付款方式
匯款帳號:
| 銀行 | 匯款帳號 | 戶名 |
| 中國銀行 | 6217 9070 0001 2868 277 | 白振 |
| 農(nóng)村信用合作社 | 6223 2828 0010 4925 056 | 白振 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 6228 4806 0676 5032 077 | 白振 |
| 郵政儲蓄 | 6217 9960 2001 2883 938 | 白振 |
| 工商銀行 | 6222 0220 1002 1206 716 | 白振 |
| 建設(shè)銀行 |
4367 4232 3185 0189 654
|
白振 |

